|
8.hét
Imrek 2015.02.19. 06:46
Az elmúlt héten jelentős változások nem történtek a világranglistán pontszámok terén. Az egyetlen említésre méltó esemény, hogy Lukács Vanda pár hét kiesés után ismét visszakerült a páros világranglistára. A junioroknál pedig Gálfi Dalma megelőzte Schmiedlovát, így már az 5. a ranglistán.
WTA, egyéni:
92. (93.) Babos Tímea 618
290. (288.) Jani Réka 138
358. (344.) Czink Melinda 93
468. (472.) Lukács Vanda 57
495. (495.) Argyelán Csilla 51
512. (514.) Totka Naomi 48
541. (541.) Bukta Ágnes 43
615. (618.) Gálfi Dalma 31
649. (654.) Bondár Anna 28
682. (681.) Szlavikovics Szabina 25
694. (710.) Barzó Lilla 23
792. (794.) Csöregi Ilka 16
1033. (1031.) Stollár Fanny 7
1185. (1210.) Stolmár Rebeka 4
1213. (1210.) Borsányi Csilla 3
WTA, páros:
25. (24.) Babos Tímea 3085
221. (218.) Jani Réka 267
546. (542.) Bukta Ágnes 62
601. (594.) Totka Naomi 52
632. (630.) Bondár Anna 46
640. (641.) Csöregi Ilka 44
701. (699.) Gálfi Dalma 33
741. (737.) Czink Melinda 29
743. (739.) Stollár Fanny 29
753. (751.) Szlavikovics Szabina 29
792. (789.) Barzó Lilla 25
903. (1057.) Stolmár Rebeka 18
1016. (1014.) Borsányi Csilla 12
1110. (-.) Lukács Vanda 9
1270. (1269.) Békefi Bianka 3
ITF junior:
5. (6.) Gálfi Dalma 941.25
17. (18.) Stollár Fanny 733.75
48. (38.) Bodnár Anna 466.88
164. (167.) Udvardy Panna 232.50
199. (165.) Békefi Bianka 203.75
309. (285.) Stolmár Rebeka 147.50
607. (601.) Mészáros Lotti 73.75
663. (654.) Furák Csenge 65.00
1212. (1200.) Nagymihály Luca 20.00
1412. (1403.) De Paola Viviana 12.50
1859. (1852.) Papi Claudia 5.00
(Zárójelben az előző heti ranglistahelyezések)
|